Модель | Диаметр присоединения | Расход, м3/мин | Масса, кг | Размеры, мм | Картридж фильтра | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP 007 | G3/4" | 0.7 | 1.3 | 290 | 240 | 90 | 1x007 | 6 196 |
RSP 015 | G3/4" | 1.5 | 1.3 | 290 | 240 | 90 | 1x015 | 6 588 |
RSP 024 | G 1 1/2" | 2.4 | 2.2 | 345 | 290 | 110 | 1x024 | 8 153 |
RSP 035 | G 1 1/2" | 3.5 | 2.2 | 345 | 290 | 110 | 1x035 | 9 588 |
RSP 060 | G 1 1/2" | 6 | 2.7 | 490 | 430 | 110 | 1x060 | 11 479 |
RSP 090 | G 2 1/2" | 9 | 7 | 555 | 465 | 150 | 1x090 | 13 305 |
RSP 120 | G 2 1/2" | 12 | 9 | 785 | 700 | 150 | 1x120 | 13 892 |
RSP 150 | G 2 1/2" | 15 | 11 | 955 | 870 | 150 | 1x150 | 19 241 |
RSP 240 | G 2 1/2" | 24 | 37 | 1230 | 1130 | 275 | 1x240 | 48 721 |
RSP 300 | G 3" | 30 | 75 | 1520 | 1300 | 475 | 1x300 | 49 895 |
RSP 360 | G 3" | 36 | 75 | 1520 | 1300 | 475 | 1x360 | 51 395 |
RSP 450 | G 3" | 45 | 137 | 1720 | 1465 | 475 | 1x450 | 54 461 |
Для моделей RSP 07 – RSP 150 макс. давление: 16 бар.
Для моделей RSP 240 – RSP 450 макс. давление: 12 бар.
Тип | Степень очистки, мкм | Содержание масла, мг/м3 | Мин.перепад давления, бар | Макс.перепад давления, бар |
---|---|---|---|---|
Тип Q | 5 | 5 | 0,20 | 0,7 |
Тип P | 1 | 0.5 | 0,17 | 0,7 |
Тип S | 0,01 | 0,01 | 0,20 | 0,7 |
Тип С | 0,01 | 0,003 | 0,17 | 0,7 |
Максимальная температура - 65 град. С;
Максимальное давление - 16 бар.